![]() ![]() ![]() Toggle / Pushbutton / Slide / Rocker / Lever / DIP / Detect / Illuminated エスジーエムは100%国内生産で |
3TE Series レバースイッチ |
【製品仕様カタログ】 | ||
![]() | 製品仕様/品名の説明(6A定格、50mA定格) 製品仕様/品名の説明(50mA定格:微小電流専用構造) | |
操作部形状/端子部形状 プリント基板取付穴寸法図 ネジ取付寸法図 付属部品 別売付属部品 |
Switch Part No. | ![]() |
回路 | はんだ端子 | P/C端子 | W/W端子 | B/M端子 |
単極 | 3TE106D | 3TE106D-P/C | 3TE106D-W/W | 3TE106D-B/M |
3TE106E | 3TE106E-P/C | 3TE106E-W/W | 3TE106E-B/M | |
3TE106F | 3TE106F-P/C | 3TE106F-W/W | 3TE106F-B/M | |
3TE106G | 3TE106G-P/C | 3TE106G-W/W | 3TE106G-B/M | |
3TE106H | 3TE106H-P/C | 3TE106H-W/W | 3TE106H-B/M | |
2極 | 3TE206N | 3TE206N-P/C | 3TE206N-W/W | 3TE206N-B/M |
3TE206P | 3TE206P-P/C | 3TE206P-W/W | 3TE206P-B/M | |
3TE206R | 3TE206R-P/C | 3TE206R-W/W | 3TE206R-B/M | |
3TE206S | 3TE206S-P/C | 3TE206S-W/W | 3TE206S-B/M | |
3TE206T | 3TE206T-P/C | 3TE206T-W/W | 3TE206T-B/M | |
- | - | - | - | |
3極 | 3TE306D | 3TE306D-P/C | 3TE306D-W/W | - |
3TE306E | 3TE306E-P/C | 3TE306E-W/W | - | |
3TE306F | 3TE306F-P/C | 3TE306F-W/W | - | |
3TE306G | 3TE306G-P/C | 3TE306G-W/W | - | |
3TE306H | 3TE306H-P/C | 3TE306H-W/W | - | |
4極 | 3TE406N | 3TE406N-P/C | 3TE406N-W/W | - |
3TE406P | 3TE406P-P/C | 3TE406P-W/W | - | |
3TE406R | 3TE406R-P/C | 3TE406R-W/W | - | |
3TE406S | 3TE406S-P/C | 3TE406S-W/W | - | |
3TE406T | 3TE406T-P/C | 3TE406T-W/W | - | |
- | - | - | - |
回路 | はんだ端子 | P/C端子 | W/W端子 | B/M端子 |
単極 | 3TE101D | 3TE101D-P/C | 3TE101D-W/W | 3TE101D-B/M |
3TE101E | 3TE101E-P/C | 3TE101E-W/W | 3TE101E-B/M | |
3TE101F | 3TE101F-P/C | 3TE101F-W/W | 3TE101F-B/M | |
3TE101G | 3TE101G-P/C | 3TE101G-W/W | 3TE101G-B/M | |
3TE101H | 3TE101H-P/C | 3TE101H-W/W | 3TE101H-B/M | |
2極 | 3TE201N | 3TE201N-P/C | 3TE201N-W/W | 3TE201N-B/M |
3TE201P | 3TE201P-P/C | 3TE201P-W/W | 3TE201P-B/M | |
3TE201R | 3TE201R-P/C | 3TE201R-W/W | 3TE201R-B/M | |
3TE201S | 3TE201S-P/C | 3TE201S-W/W | 3TE201S-B/M | |
3TE201T | 3TE201T-P/C | 3TE201T-W/W | 3TE201T-B/M | |
- | - | - | - | |
3極 | 3TE301D | 3TE301D-P/C | 3TE301D-W/W | - |
3TE301E | 3TE301E-P/C | 3TE301E-W/W | - | |
3TE301F | 3TE301F-P/C | 3TE301F-W/W | - | |
3TE301G | 3TE301G-P/C | 3TE301G-W/W | - | |
3TE301H | 3TE301H-P/C | 3TE301H-W/W | - | |
4極 | 3TE401N | 3TE401N-P/C | 3TE401N-W/W | - |
3TE401P | 3TE401P-P/C | 3TE401P-W/W | - | |
3TE401R | 3TE401R-P/C | 3TE401R-W/W | - | |
3TE401S | 3TE401S-P/C | 3TE401S-W/W | - | |
3TE401T | 3TE401T-P/C | 3TE401T-W/W | - | |
- | - | - | - |
回路 | はんだ端子 | P/C端子 | W/W端子 | B/M端子 |
単極 | 3TE100DG | 3TE100DG-P/C | 3TE100DG-W/W | 3TE100DG-B/M |
3TE100EG | 3TE100EG-P/C | 3TE100EG-W/W | 3TE100EG-B/M | |
3TE100FG | 3TE100FG-P/C | 3TE100FG-W/W | 3TE100FG-B/M | |
3TE100GG | 3TE100GG-P/C | 3TE100GG-W/W | 3TE100GG-B/M | |
3TE100HG | 3TE100HG-P/C | 3TE100HG-W/W | 3TE100HG-B/M | |
2極 | 3TE200NG | 3TE200NG-P/C | 3TE200NG-W/W | 3TE200NG-B/M |
3TE200PG | 3TE200PG-P/C | 3TE200PG-W/W | 3TE200PG-B/M | |
3TE200RG | 3TE200RG-P/C | 3TE200RG-W/W | 3TE200RG-B/M | |
3TE200SG | 3TE200SG-P/C | 3TE200SG-W/W | 3TE200SG-B/M | |
3TE200TG | 3TE200TG-P/C | 3TE200TG-W/W | 3TE200TG-B/M | |
- | - | - | - | |
3極 | 3TE300DG | 3TE300DG-P/C | 3TE300DG-W/W | - |
3TE300EG | 3TE300EG-P/C | 3TE300EG-W/W | - | |
3TE300FG | 3TE300FG-P/C | 3TE300FG-W/W | - | |
3TE300GG | 3TE300GG-P/C | 3TE300GG-W/W | - | |
3TE300HG | 3TE300HG-P/C | 3TE300HG-W/W | - | |
4極 | 3TE400NG | 3TE400NG-P/C | 3TE400NG-W/W | - |
3TE400PG | 3TE400PG-P/C | 3TE400PG-W/W | - | |
3TE400RG | 3TE400RG-P/C | 3TE400RG-W/W | - | |
3TE400SG | 3TE400SG-P/C | 3TE400SG-W/W | - | |
3TE400TG | 3TE400TG-P/C | 3TE400TG-W/W | - | |
- | - | - | - |
3TEA Series レバースイッチ(スナップイン取付) |
【製品仕様カタログ】 | ||
![]() | 製品仕様/品名の説明 (6A定格、50mA定格) 製品仕様/品名の説明 (50mA定格:微小電流専用構造) 別売付属品 | |
操作部形状/端子部形状 寸法図 |
Switch Part No. | ![]() |
回路 | はんだ端子 | P/C端子 | W/W端子 |
単極 | 3TEA106D | 3TEA106D-P/C | 3TEA106D-W/W |
3TEA106E | 3TEA106E-P/C | 3TEA106E-W/W | |
3TEA106F | 3TEA106F-P/C | 3TEA106F-W/W | |
3TEA106G | 3TEA106G-P/C | 3TEA106G-W/W | |
3TEA106H | 3TEA106H-P/C | 3TEA106H-W/W | |
2極 | 3TEA206N | 3TEA206N-P/C | 3TEA206N-W/W |
3TEA206P | 3TEA206P-P/C | 3TEA206P-W/W | |
3TEA206R | 3TEA206R-P/C | 3TEA206R-W/W | |
3TEA206S | 3TEA206S-P/C | 3TEA206S-W/W | |
3TEA206T | 3TEA206T-P/C | 3TEA206T-W/W |
回路 | はんだ端子 | P/C端子 | W/W端子 |
単極 | 3TEA101D | 3TEA101D-P/C | 3TEA101D-W/W |
3TEA101E | 3TEA101E-P/C | 3TEA101E-W/W | |
3TEA101F | 3TEA101F-P/C | 3TEA101F-W/W | |
3TEA101G | 3TEA101G-P/C | 3TEA101G-W/W | |
3TEA101H | 3TEA101H-P/C | 3TEA101H-W/W | |
2極 | 3TEA201N | 3TEA201N-P/C | 3TEA201N-W/W |
3TEA201P | 3TEA201P-P/C | 3TEA201P-W/W | |
3TEA201R | 3TEA201R-P/C | 3TEA201R-W/W | |
3TEA201S | 3TEA201S-P/C | 3TEA201S-W/W | |
3TEA201T | 3TEA201T-P/C | 3TEA201T-W/W |
回路 | はんだ端子 | P/C端子 | W/W端子 |
単極 | 3TEA100DG | 3TEA100DG-P/C | 3TEA100DG-W/W |
3TEA100EG | 3TEA100EG-P/C | 3TEA100EG-W/W | |
3TEA100FG | 3TEA100FG-P/C | 3TEA100FG-W/W | |
3TEA100GG | 3TEA100GG-P/C | 3TEA100GG-W/W | |
3TEA100HG | 3TEA100HG-P/C | 3TEA100HG-W/W | |
2極 | 3TEA200NG | 3TEA200NG-P/C | 3TEA200NG-W/W |
3TEA200PG | 3TEA200PG-P/C | 3TEA200PG-W/W | |
3TEA200RG | 3TEA200RG-P/C | 3TEA200RG-W/W | |
3TEA200SG | 3TEA200SG-P/C | 3TEA200SG-W/W | |
3TEA200TG | 3TEA200TG-P/C | 3TEA200TG-W/W |
更新日 2023/9/6
![]() 8/11(金)~8/15(火)
![]() 2023年3月より、カタログ品価格 が変更になりました。
![]() (T-886シリーズ) ![]() (PDSシリーズ全機種) ![]() (PSB/PSBSシリーズ) ![]() (LDS/LSMシリーズ) ![]() (SWNシリーズ) ![]() (BDSシリーズ) ![]() (PDSシリーズ "-1E"タイプ) ![]() (SWシリーズ) ![]() (欧州安全規格認可品) ![]() (SPシリーズ) 詳細はメニューバーの『お知らせ』 よりご確認をお願い致します。
![]() ものづくり向けデータベースサイト イプロスものづくり (ipros.jp) ![]() ![]() ![]() ![]() TEL.045-543-9931 FAX.045-543-9941 kamino3@jeans.ocn.ne.jp ”SGMスイッチ”の 小ロット販売も対応致します。 ![]()
![]()
![]() ![]()
お客様からお預かりした大切な個人情報(住所・氏名・メールアドレスなど)を、裁判所や警察機関等、公共機関からの提出要請があった場合以外、公開または第三者に譲渡することは一切ございません。 |